Thursday, August 20, 2009

WORLD MARKETS

DOW JONES 9279.16 +61.22 +0.66%
NASDAQ COMPOSITE 1969.24 +13.32 +0.68%
FTSE 4689.67 +3.89 +0.08%
CAC 3450.34 -0.35 -0.01%
DOW JONES INDUS. FUT. (8:30.am.) 9279.00 +3.00 +0.03%
NASDAQ 100 FUT. (8:30 am.) 1599.25 +0.50 +0.03%
SGX CNX NIFTY INDEX FUT. (8:30.am.) 4445.00 +43.00 +0.98%
NIKKEI 225 10279.19 +75.19 +0.74%
HANG SENG INDEX 20244.72 +290.49 +1.46%
STRAITS TIMES INDEX 2536.97 +14.19 +0.56%
SHANGHAI COMP. INDEX 2822.99 +37.40 +1.34%

No comments: